Hrvatski  >>   Razredbeni postupak
O fakultetu
Zaposlenici
Studiji
Nastava
Razredbeni postupak
Preddiplomski studiji
Diplomski studiji
Znanost
Središnja matematička knjižnica
Konferencije
Časopis Glasnik matematički
Linkovi
Razne obavijesti
Javna nabava
 
Linkovi
Mapa weba
 
 Okvir za prijavu
Korisničko ime:
Zaporka:
  Zapamti me
Rezultati srpanjskog razredbenog roka 2008.
Rang-liste pristupnika, obavijest o upisima, školarinama i žalbama na rezultate razredbenog postupka.

 

Na oglasnoj ploči PMF-Matematičkog odjela i na ovoj web stranici objavljene su rang-liste pristupnika na srpanjskom razredbenom roku 2008.

Žalbe

Žalbe na rezultate razredbenog postupka upućuju se u pisanom obliku Dekanu PMF-Matematičkog odjela. Žalbe je potrebno predati u Urudžbeni zapisnik PMF-Matematičkog odjela, Bijenička 30, najkasnije do ponedjeljka, 14.7.2008. u 12 sati. Prije ulaganja formalne žalbe možete se obratiti Povjerenstvu za provedbu razredbenog postupka u petak, 11.7.2008. u 11 sati.

Upisi

Svi pristupnici koji su prešli razredbeni prag stekli su pravo upisa. Oni se mogu upisati od petka, 11.7.2008. do petka, 18.7.2008. od 9 do 13 sati u Uredu za studente.

Za upis je potrebno sljedeće:

  1. SVJEDODŽBA O MATURI,
  2. RODNI LIST,
  3. DOMOVNICA,
  4. POTVRDA O PREBIVALIŠTU, ako je prebivalište izvan Zagrebačke županije,
  5. DVIJE FOTOGRAFIJE formata 4x6 cm,
  6. OPĆA UPLATNICA: 400kn za troškove upisa, broj računa 2360000-1101522722, poziv na broj odobrenja: 13. Ako plaćate putem e-bankinga, pod "model" napišite 01. Primjer popunjene uplatnice.

Svi dokumenti moraju biti originali. Ako su prilikom prijave za razredbeni postupak predane ovjerene kopije, potrebno je na upis donijeti originalne dokumente!

Školarine

Školarina ovisi o mjestu na rang-listi upisanih studenata. Zbog toga na dan upisa za neke pristupnike neće biti poznat točan iznos školarine. Dio pristupnika koji su stekli pravo upisa odustat će od upisa, pa će stvarni iznos školarine za mnoge pristupnike biti manji od školarine predviđene za mjesto na koje su se kvalificirali na objavljenim rang-listama. Točni iznosi školarina za pristupnike koji se upišu bit će objavljeni u petak, 18.7.2008. po završetku upisa. Prije preuzimanja indeksa upisani pristupnici će u Uredu za studente dobiti uplatnicu s točnim iznosom školarine.

Drugi upisni rok

Prvi upisni rok za studije na PMF-Matematičkom odjelu završava u petak, 18.7.2008. Tada će biti objavljeno koliko je ostalo slobodnih mjesta za pojedine studije. Ako ostane slobodnih mjesta, u ponedjeljak, 21.7.2008. primat će se prijave za drugi upisni rok. Mogu se prijaviti pristupnici koji su prešli razredbeni prag na testu provjere znanja za drugi studij na PMF-Matematičkom odjelu, za studije na Fizičkom odsjeku PMF-a i neke od studija iz grupacije tehničkih fakulteta (Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Građevinskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta).

Rang-liste

PREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA

 
R.br. Prezime i ime Datum rođenja Bodovi sr. šk. Dod. bod. Bod. test Uk. bod. Moguć upis
1. Blašković Branimir 14. 11. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
2. Božić Marko 17. 12. 1989. 240 0 Osl. 1000 da
3. Crnaić Ana 22. 12. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
4. Drlje Marin 23. 03. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
5. Frančišković Ines 12. 11. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
6. Gavran Ivan 23. 05. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
7. Goričanec Jurica 17. 07. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
8. Gusić Jelena 10. 11. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
9. Kezić Tanja 15. 01. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
10. Korpar Matija 12. 12. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
11. Krijan Ivan 04. 10. 1989. 210 0 Osl. 1000 da
12. Marinčić Dijana 26. 02. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
13. Maršić Ana 03. 10. 1989. 230 0 Osl. 1000 da
14. Marušić Ines 02. 01. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
15. Muhvić Sara 13. 05. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
16. Murković Damjan 04. 02. 1988. 230 0 Osl. 1000 da
17. Ornik Melkior 29. 09. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
18. Pavlik Domagoj 06. 02. 1990. 240 0 Osl. 1000 da
19. Pištalo Damjan 29. 10. 1989. 220 0 Osl. 1000 da
20. Pranjić Marin 24. 05. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
21. Protega Jakov 26. 07. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
22. Schill Helena 22. 09. 1989. 220 0 Osl. 1000 da
23. Slišković Marina 02. 06. 1989. 250 0 Osl. 1000 da
24. Stamać Frane 04. 09. 1987. 210 20 Osl. 1000 da
25. Šekoranja Maja 21. 04. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
26. Šušnjara Ana 09. 09. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
27. Topić Marta 07. 06. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
28. Zidarić Mateja 20. 09. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
29. Župančić Ivan 28. 07. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
30. Berljafa Mario 08. 10. 1989. 260 20 510 790 da
31. Krajina Neven 14. 03. 1989. 260 0 510 770 da
32. Horvat Sara 01. 10. 1989. 260 0 460 720 da
33. Škuflić Lidija 29. 05. 1990. 260 20 440 720 da
34. Antoliš Josip 21. 04. 1989. 260 0 440 700 da
35. Nović Marko 24. 11. 1989. 220 0 475 695 da
36. Krajinović Boris 30. 03. 1990. 260 0 435 695 da
37. Majerić Sven 27. 10. 1989. 260 0 425 685 da
38. Štajduhar Andrija 13. 06. 1990. 260 0 420 680 da
39. Turkalj Gregor 23. 07. 1990. 260 0 420 680 da
40. Vugrinčić Amalija 11. 01. 1990. 260 0 415 675 da
41. Paj Tomislav 11. 08. 1990. 260 0 395 655 da
42. Matijević Josip 26. 07. 1989. 260 20 370 650 da
43. Matijašević Ivo 11. 12. 1989. 220 0 420 640 da
44. Ševo Božidar 19. 03. 1990. 250 0 390 640 da
45. Rendulić Nikolina 08. 10. 1989. 260 0 370 630 da
46. Malović Terezija 16. 03. 1989. 260 20 350 630 da
47. Štimac Barbara 05. 10. 1989. 260 20 350 630 da
48. Jerat Jelena 08. 04. 1990. 260 0 365 625 da
49. Maruščak Tomislav 10. 07. 1989. 260 0 360 620 da
50. Antonijević Miro 19. 07. 1990. 230 0 385 615 da
51. Vindiš Marko 04. 07. 1989. 260 20 335 615 da
52. Grgić Martina 24. 11. 1989. 260 0 350 610 da
53. Kamenski Veronika 06. 01. 1990. 260 0 350 610 da
54. Tepšić Marija 07. 03. 1990. 260 0 350 610 da
55. Perić Ante 14. 02. 1990. 156 0 450 606 da
56. Mur Sandro 16. 11. 1989. 210 0 390 600 da
57. Redžić Jasmina 16. 06. 1989. 260 0 340 600 da
58. Dubravčević Tomislav 28. 04. 1990. 260 20 320 600 da
59. Dokić Ivica 19. 07. 1989. 250 20 310 580 da
60. Perčić Ivan 29. 08. 1989. 220 0 355 575 da
61. Štor Anthea 20. 02. 1990. 260 0 315 575 da
62. Kutija Katarina 30. 12. 1989. 260 0 310 570 da
63. Martinović Antonija 18. 04. 1990. 260 0 310 570 da
64. Jekić Đuro 19. 08. 1989. 260 20 285 565 da
65. Marin Nataša 27. 04. 1989. 230 0 330 560 da
66. Bambulović Mario 17. 08. 1989. 250 0 310 560 da
67. Petrunić Martina 02. 01. 1990. 260 0 300 560 da
68. Radović Zrinka 16. 04. 1989. 260 0 300 560 da
69. Fadejev Anja 12. 04. 1989. 240 0 315 555 da
70. Džaja Tomislav 25. 11. 1989. 260 0 290 550 da
71. Pavleković Ana-Marija 11. 10. 1989. 260 0 290 550 da
72. Trifunović Miloš 23. 05. 1989. 260 0 290 550 da
73. Grgurica Josip 11. 08. 1989. 230 0 315 545 da
74. Klauda Ivona 21. 05. 1989. 230 0 315 545 da
75. Rožić Lovro 20. 04. 1989. 250 0 295 545 da
76. Glažar Tomislav 07. 04. 1990. 260 0 285 545 da
77. Primorac Mia 27. 02. 1990. 260 0 285 545 da
78. Mešić Anamarija 03. 06. 1989. 240 0 300 540 da
79. Marković Ilija 01. 02. 1982. 260 0 280 540 da
80. Alvir Ivan 02. 07. 1989. 240 0 295 535 da
81. Rudić Bojana 02. 08. 1989. 260 0 275 535 da
82. Vuković Božena 03. 05. 1990. 260 0 275 535 da
83. Legac Lino 08. 06. 1978. 193 0 335 528 da
84. Jerković Helena 24. 06. 1989. 220 0 305 525 da
85. Babić Jelena 04. 02. 1990. 230 0 295 525 da
86. Perkušić Antonia 10. 09. 1989. 250 0 275 525 da
87. Kolman Ivana 02. 01. 1990. 260 0 265 525 da
88. Louč Marija 18. 09. 1989. 260 0 265 525 da
89. Tepeš Tamara 09. 07. 1989. 260 0 265 525 da
90. Jović Vanja 31. 01. 1990. 193 0 330 523 da
91. Galić Maja 06. 01. 1990. 230 0 290 520 da
92. Vidaček Ana 30. 01. 1990. 260 0 260 520 da
93. Strajher Fran Karlo 10. 07. 1989. 240 0 275 515 da
94. Ševo Ante 19. 07. 1985. 260 0 255 515 da
95. Bačmaga Zrinka 06. 09. 1989. 260 0 250 510 da
96. Kočo Edin 24. 11. 1989. 260 0 250 510 da
97. Soldo Martina 11. 11. 1989. 260 0 250 510 da
98. Mađarević Jelena 01. 11. 1989. 183 0 325 508 da
99. Begić Ana 23. 04. 1990. 260 0 245 505 da
100. Jerković Lana 26. 09. 1989. 260 0 245 505 da
101. Rumora Ana 18. 05. 1989. 260 0 240 500 da
102. Bilanović Ana 16. 10. 1989. 260 0 235 495 da
103. Dimec Viktorija 03. 08. 1989. 260 0 235 495 da
104. Novković Nives 30. 04. 1990. 260 0 235 495 da
105. Sušilović Matej 03. 01. 1990. 260 0 235 495 da
106. Friganović Barbara 08. 05. 1990. 260 0 230 490 da
107. Ivandić Ria 07. 01. 1990. 260 0 230 490 da
108. Župan Karmen 22. 07. 1990. 220 0 265 485 da
109. Kosturin Igor 26. 08. 1989. 260 0 225 485 da
110. Kovačević Sanja 14. 05. 1989. 260 0 225 485 da
111. Pavelić Tin 07. 05. 1990. 240 0 240 480 da
112. Kožul Ivana 19. 09. 1989. 260 0 220 480 da
113. Lukač Marko 06. 11. 1989. 260 0 220 480 da
114. Mišković Tihana 06. 07. 1989. 260 0 220 480 da
115. Belak Nikolina 28. 05. 1989. 250 20 210 480 da
116. Nađi Davor 31. 10. 1989. 240 0 235 475 da
117. Haramina Pavla 06. 10. 1989. 250 0 225 475 da
118. Željeznjak Iva 18. 08. 1989. 250 0 225 475 da
119. Glibušić Antonija 13. 12. 1989. 260 0 215 475 da
120. Biočić Lovro 10. 11. 1989. 210 0 260 470 da
121. Garibović Mario 19. 06. 1989. 220 0 250 470 da
122. Mrmić Mateja 20. 06. 1989. 260 0 210 470 da
123. Rogić Vedrana 20. 01. 1990. 183 0 285 468 da
124. Križanović Mislav 25. 01. 1990. 193 0 275 468 da
125. Paunović Antonio 30. 09. 1989. 240 0 225 465 da
126. Gelo Martina 07. 09. 1989. 260 0 205 465 da
127. Jakovljević Ema 02. 02. 1990. 260 0 205 465 da
128. Perišić Petar 10. 11. 1989. 230 0 230 460 da
129. Crnković Dena 23. 08. 1989. 260 0 200 460 da
130. Curman Mario 04. 12. 1989. 260 0 200 460 da
131. Paprić Karmen 25. 03. 1989. 210 0 245 455 da
132. Pijević Marija 18. 11. 1989. 260 0 195 455 da
133. Nemec Marko 31. 07. 1989. 156 0 295 451 da
134. Potočki Danijel 21. 09. 1989. 210 0 240 450 da
135. Pleše Ivana 18. 06. 1989. 220 0 230 450 da
136. Pugar Ana 13. 11. 1989. 240 0 210 450 da
137. Drmić Martina 05. 08. 1989. 260 0 190 450 da
138. Terihaj Marko 23. 10. 1989. 240 0 205 445 da
139. Miočević Daniela 09. 04. 1990. 260 0 185 445 da
140. Mrdalj Ela 03. 09. 1989. 260 0 185 445 da
141. Jovanoski Aleksandar 21. 01. 1990. 220 0 220 440 da
142. Pavić Dino 16. 09. 1989. 220 0 220 440 da
143. Petanjek Matija 10. 01. 1990. 230 0 210 440 da
144. Cecelja Ozren 09. 01. 1989. 260 0 180 440 da
145. Pehar Martina 02. 02. 1990. 260 0 180 440 da
146. Radočaj Sandra 10. 01. 1990. 260 0 180 440 da
147. Vuković Ivana 12. 12. 1989. 260 0 180 440 da
148. Soče Matko 22. 12. 1989. 183 0 255 438 da
149. Koprivnjak Luka 14. 06. 1986. 210 0 225 435 da
150. Dojder Mario 21. 08. 1989. 220 0 215 435 da
151. Volarić Marina 30. 07. 1989. 240 0 195 435 da
152. Dalić Manda 19. 06. 1989. 260 0 175 435 da
153. Dučkić Paulina 20. 05. 1989. 260 0 175 435 da
154. Krešić Marina 06. 03. 1990. 260 0 175 435 da
155. Sučić Nikolina 01. 08. 1989. 260 0 175 435 da
156. Petković Nera 12. 01. 1990. 210 0 220 430 da
157. Fišter Kristina 22. 05. 1989. 220 0 210 430 da
158. Lovrek Anja 15. 05. 1989. 220 0 210 430 da
159. Perić Ivana 13. 01. 1990. 220 0 210 430 da
160. Valenčič Andrea 17. 11. 1989. 220 0 205 425 da
161. Periš Filip 31. 10. 1989. 230 0 195 425 da
162. Rudić Dajana 19. 11. 1989. 230 0 195 425 da
163. Crnko Robert 25. 11. 1989. 260 0 165 425 da
164. Hećimović Andreja 21. 01. 1990. 260 0 165 425 da
165. Vukobratović Daren 27. 03. 1989. 260 0 165 425 da
166. Tadić Josip 09. 06. 1989. 166 0 255 421 da
167. Zajc Tihana 06. 09. 1989. 210 0 210 420 da
168. Olujić Vladimir 25. 09. 1989. 220 0 200 420 da
169. Begović Ida 26. 05. 1987. 260 0 160 420 da
170. Matić Zorana 02. 02. 1990. 260 0 160 420 da
171. Mesarić Petra 04. 07. 1989. 260 0 160 420 da
172. Vukoja Marijana 19. 06. 1989. 260 0 160 420 da
173. Rađa Vjeran 09. 06. 1989. 210 0 205 415 da
174. Šumiga Sandra 10. 05. 1989. 220 0 195 415 da
175. Tepić Martina 23. 10. 1989. 260 0 155 415 da
176. Košta Krešimir 15. 02. 1989. 183 0 230 413 da
177. Prica Goran 13. 08. 1989. 193 20 200 413 da
178. Pavlović Matea 09. 01. 1990. 220 0 190 410 da
179. Vukadinović Neven 30. 07. 1989. 250 0 160 410 da
180. Pupić-Bakrač Anamarija 20. 09. 1989. 213 0 195 408 da
181. Trpčić Maja 13. 08. 1989. 220 0 185 405 da
182. Mićković Ana 28. 02. 1989. 250 0 155 405 da
183. Bjelajac Hana 05. 01. 1990. 260 0 145 405 da
184. Vodvarka Mislav 25. 05. 1989. 260 0 145 405 da
185. Nesnidal Zrinka 22. 06. 1989. 210 0 190 400 da
186. Tičinović Đana 05. 04. 1990. 220 0 180 400 da
187. Krizmanić Tamara 24. 04. 1989. 230 0 170 400 da
188. Vukasović - Lončar Karmen 15. 07. 1990. 250 0 150 400 da
189. Horvatić Zvonimir 30. 10. 1989. 260 0 135 395 da
190. Mašić Marina 17. 07. 1989. 260 0 135 395 da
191. Gotovac Dunja 16. 04. 1990. 193 0 200 393 da
192. Bujan Krešimir 21. 05. 1989. 210 0 180 390 da
193. Zubak Bernarda 23. 07. 1989. 260 0 130 390 da
194. Raos Stojnić Marko 08. 04. 1989. 139 0 250 389 da
195. Noll Ksenija 20. 11. 1989. 210 0 175 385 da
196. Fijan Lucija 09. 12. 1989. 220 0 165 385 da
197. Pekas Nikola 19. 01. 1990. 220 0 165 385 da
198. Pantaler Mateja 23. 01. 1990. 240 0 145 385 da
199. Prša Marijan 29. 01. 1990. 250 0 135 385 da
200. Poturica Tea 12. 03. 1989. 260 0 125 385 da
201. Režonja Maja 02. 01. 1990. 210 0 170 380 da
202. Ostojić Ana 06. 09. 1989. 230 0 150 380 da
203. Pahić Marko 29. 04. 1985. 220 0 155 375 da
204. Strasser Vladimir 30. 03. 1984. 220 0 155 375 da
205. Šimudvarac Mario 08. 04. 1989. 250 0 125 375 da
206. Baričić Domagoj 20. 05. 1989. 260 0 115 375 da
207. Kovačević Marija 31. 07. 1989. 260 0 110 370 da
208. Lukač Iva 20. 01. 1988. 260 0 110 370 da
209. Smlatić Mirela 04. 07. 1990. 260 0 110 370 da
210. Jagić Goran 22. 07. 1989. 156 0 210 366 da
211. Pupić Filip 12. 07. 1989. 210 0 155 365 da
212. Marinić Kristina 15. 09. 1989. 220 0 145 365 da
213. Gregur Tomislav 03. 03. 1989. 230 0 135 365 da
214. Jandrečić Ida 13. 06. 1989. 240 0 125 365 da
215. Hajdin Sergej 14. 11. 1989. 129 0 235 364 da
216. Matulić Tomislav 20. 05. 1989. 166 0 195 361 da
217. Glavan Anamarija 14. 01. 1990. 260 0 100 360 da
218. Moker Mihaela 11. 01. 1990. 260 0 100 360 da
219. Mirković Josip 02. 05. 1990. 210 0 145 355 da
220. Nežić Sandra 06. 01. 1990. 220 0 135 355 da
221. Rodela Luka 19. 12. 1988. 210 0 140 350 da
222. Cvrlje Lucija 19. 09. 1989. 220 0 130 350 da
223. Franić Dino 25. 06. 1989. 230 0 120 350 da
224. Jurić Anja 13. 12. 1989. 230 0 120 350 da
225. Mandir Mislav Mihael 08. 07. 1989. 166 0 180 346 da
226. Trajbar Željka 03. 09. 1989. 220 0 125 345 da
227. Rom Ivan 14. 03. 1990. 230 0 115 345 da
228. Mihoković Mirela 05. 10. 1988. 240 0 105 345 da
229. Grbeš Ana 12. 07. 1989. 240 0 100 340 da
230. Žgela Robert 09. 05. 1989. 102 0 235 337 da
231. Podgoršćak Ivana 06. 07. 1989. 210 0 125 335 da
232. Dobranić Maja 21. 07. 1989. 220 0 115 335 da
233. Brunčić Matija 22. 02. 1990. 183 0 150 333 da
234. Harmicar Helena 27. 03. 1990. 193 0 135 328 da
235. Vuković Goran 16. 08. 1989. 210 0 115 325 da
236. Ban Dubravko 22. 06. 1989. 183 0 140 323 da
237. Horvatek Jelena 14. 04. 1989. 220 0 100 320 da
238. Vidović Tomislava 09. 08. 1989. 210 0 105 315 da
239. Nović Marija 25. 09. 1989. 102 0 210 312 da
240. Repinc Ines 05. 06. 1989. 210 0 100 310 da
241. Pjanić Matea 02. 08. 1986. 102 0 205 307 da
242. Pentić Božo 23. 08. 1989. 183 0 110 293 da
243. Benko Marija 23. 06. 1989. 183 0 100 283 da
244. Vedriš Tin 28. 07. 1987. 129 0 100 229 da
245. Medić Nela 20. 09. 1989. 75 0 125 200 da

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA, SMJER NASTAVNIČKI

R.br. Prezime i ime Datum rođenja Bodovi sr. šk. Dod. bod. Bod. test Uk. bod. Moguć upis
1. Bakula Blaženka 05. 09. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
2. Begić Tomislav 14. 10. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
3. Berger Jan 24. 01. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
4. Bojanić Ana 02. 08. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
5. Ćulibrk Jasenka 25. 11. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
6. Erjavec Sanja 15. 01. 1990. 260 0 Osl. 1000 da
7. Golik Vlatka 15. 11. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
8. Havaić Kristina 12. 02. 1990. 260 20 Osl. 1000 da
9. Ivišić Ana 15. 04. 1988. 260 0 Osl. 1000 da
10. Lacković Marijana 14. 05. 1990. 210 0 Osl. 1000 da
11. Marković Kristina 30. 06. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
12. Panijan Nikolina 08. 12. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
13. Rašić Denis 10. 03. 1989. 240 0 Osl. 1000 da
14. Vrančić Katarina 30. 08. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
15. Šmit Martina 09. 03. 1990. 240 0 330 570 da
16. Bošnjak Katarina 01. 04. 1989. 220 0 245 465 da
17. Juroš Ante 11. 10. 1988. 230 0 210 440 da
18. Tkalčec Ivana 08. 05. 1990. 260 0 180 440 da
19. Vuksanović Maja 13. 07. 1989. 240 0 195 435 da
20. Colussi Maja 27. 01. 1990. 250 0 185 435 da
21. Budanović Lucija 04. 08. 1990. 260 0 175 435 da
22. Cvitaš Iva 24. 03. 1989. 230 0 190 420 da
23. Tolić Andrea 30. 11. 1989. 220 0 190 410 da
24. Martinović Ivana 29. 10. 1989. 220 0 185 405 da
25. Josipović Manda 21. 10. 1989. 203 0 175 378 da
26. Vuković Valentina 28. 03. 1990. 240 0 135 375 da
27. Škaro Tonio 11. 12. 1985. 166 0 205 371 da
28. Ivković Ivana 01. 03. 1990. 230 0 140 370 da
29. Pocedulić Ante 22. 03. 1990. 193 0 165 358 da
30. Štefanić Lucija 25. 05. 1989. 210 20 125 355 da
31. Capan Ana 03. 03. 1990. 193 0 155 348 da
32. Koščević Kristina 30. 07. 1990. 166 0 150 316 da
33. Šašo Mateja 18. 03. 1990. 129 0 120 249 da
34. Gložinić Karlo 10. 01. 1990. 129 0 110 239 da
35. Bubica Tomislav 30. 01. 1986. 65 0 100 165 da

INTEGRIRANI STUDIJ MATEMATIKA I FIZIKA, SMJER NASTAVNIČKI

R.br. Prezime i ime Datum rođenja Bodovi sr. šk. Dod. bod. Bod. test Uk. bod. Moguć upis
1. Furkes Marina 26. 03. 1989. 260 0 Osl. 1000 da
2. Vrbanc Andrija 09. 11. 1989. 260 0 395 655 da
3. Lukač Josip 16. 05. 1989. 260 0 160 420 da
4. Tolić Antonio 28. 05. 1989. 210 0 115 325 da
5. Trojanović Danijel 23. 01. 1990. 139 0 135 274 da
6. Brkić Kristina 21. 07. 1989. 156 0 105 261 da

Popis pristupnika koji nisu prešli razredbeni prag

Abecednim redom navedeni su pristupnici koji na testu provjere znanja nisu prešli razredbeni prag, broj osvojenih bodova na testu i broj bodova za ocjene iz srednje škole. Ovi pristupnici nisu stekli pravo upisa.

R.br. Prezime i ime Datum rođenja Bodovi sr. šk. Dod. bod. Bod. test Uk. bod.
1. Badak Mira 06. 09. 1989. 129 0 80 209
2. Brletić Mario 06. 06. 1989. 260 0 45 305
3. Broz Petra 29. 04. 1988. 240 0 45 285
4. Butigan Branimir 20. 07. 1988. 230 0 35 265
5. Crmečnjak Ivan 29. 07. 1989. 213 0 -40 173
6. Čuletić Igor 11. 06. 1989. 260 0 55 315
7. Dabić Darija 23. 11. 1989. 210 0 90 300
8. Delić Tijana 20. 11. 1989. 183 0 45 228
9. Družanović Ivan 25. 06. 1989. 102 0 25 127
10. Dubravac Lucija 07. 03. 1990. 260 0 95 355
11. Grbavac Katarina 01. 03. 1990. 230 0 40 270
12. Janjanin Bojan 10. 07. 1989. 220 0 40 260
13. Jergović Lucia 05. 01. 1990. 230 0 50 280
14. Jurišić Marina 03. 11. 1988. 183 0 80 263
15. Karalić Ljubica 24. 07. 1989. 260 0 85 345
16. Kolačko Lucija 02. 12. 1989. 220 0 95 315
17. Lužanac Ivan 15. 03. 1990. 250 0 80 330
18. Mihaljević Mate 05. 12. 1989. 210 0 95 305
19. Pecigoš Sonja 29. 08. 1989. 193 0 25 218
20. Petković Nikola 01. 12. 1989. 102 0 45 147
21. Picelj Matija 14. 01. 1990. 210 0 80 290
22. Piletić Vlatko 09. 07. 1989. 193 0 80 273
23. Podgorski Emina 10. 09. 1989. 129 0 50 179
24. Ročić Nevena 10. 01. 1990. 260 0 80 340
25. Samac Alen 27. 05. 1989. 210 0 75 285
26. Skroče Josipa 23. 05. 1989. 230 0 20 250
27. Smokrović Nikolina 22. 01. 1990. 230 0 90 320
28. Škledar Mateja 02. 05. 1989. 260 0 50 310
29. Šoštarić Sonja 10. 04. 1990. 220 0 75 295
30. Trupković Kristijan 31. 01. 1989. 210 0 90 300
 
 
Tražilica
  

 
Studentski kutak
- Obavijesti
- Obrasci za zamolbe
- Studentske web stranice
- Studentski zbor
- Forum
- Studomat
- X-ice
 
Visual Paradigm
 
BHV Education
 
 
  Copyright, PMF-MO 2005, Powered by Perpetuum Mobile iSite